上水道
市川三郷町の水道施設は、昭和43年から上水道施設の整備をはじめ現在までに、上水道施設と簡易水道施設が整備され住民の生活用水として給水されています。
本町には次のとおり、1つの上水道施設と7つの簡易水道施設があります。
| 名 称 | 給水区域 | 給水人口 | 1日最大給水量 |
|---|---|---|---|
| 上水道 | 市川・高田・黒沢(入を除く。)、下大鳥居、八之尻のうち宮沢及び仲村・見通地区 | 10,900人 | 7,100立法メートル |
| 第一簡易水道 | 上野(樋田地区を除く)及び大塚地区 | 4,100人 | 2,800立法メートル |
| 営農飲雑用水 | 高萩・垈・中山地区 | 230人 | 46立法メートル |
| 三珠簡易水道 | 下芦川・樋田地区 | 150人 | 23立法メートル |
| 山保簡易水道 | 山保地区 | 980人 | 360立法メートル |
| 八之尻・入簡易水道 | 八之尻地区のうち別所、沖村及び黒沢地区のうち入の地区 | 260人 | 52立法メートル |
| 中央簡易水道 | 岩間・落居1区から6区まで・楠甫・宮原・葛篭沢・鴨狩津向地区 | 4,000人 | 2,000立法メートル |
| 岩下簡易水道 | 岩下地区 | 107人 | 26立法メートル |
| 網倉・五八簡易水道 | 落居7区、8区・五八地区 | 115人 | 56立法メートル |
- 上水道とは:
- 給水人口が5,000人を超える水道により、水を供給する事業。
- 簡易水道とは:
- 給水人口が100人を超え、5,000人以下である水道により、水を供給する事業。
![]()
