ホーム > 行政情報 > 総務課からのお知らせ > 市川三郷町コミュニティバス時刻表
市川三郷町コミュニティバス時刻表
※六郷線(つむぎの湯⇔鰍沢口駅)の時刻が改正されました(平成22年3月15日改正)。※町営バス下九一色線とコミュニティバス三珠線が結合されました。(平成22年8月2日改正)
○コミュニティバス時刻表
※各路線とも土・日・祝日・年末(12月29日~翌1月3日)は運休となります。
三珠線 運行日: 火曜日・木曜日
※料金は全区間100円。ただし高校生以下と75歳以上は無料
【お問い合わせ】財政課管財係 電話:055-272-6091
平成22年8月2日改正
| 市川三郷町立病院行き | 下芦川農協跡地・大塚小学校行き | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下芦川農協跡地発 | 7:06 | 11:05 | 町立病院 | 8:00 | 12:00 | ― | |
| 向島入口 | 7:07 | 11:06 | 富士見集会所 | 8:05 | 12:05 | ― | |
| 三帳 | 7:10 | 11:09 | 役場本庁舎 | 8:08 | 12:08 | ― | |
| 古宿 | 7:11 | 11:10 | 中央商店街駐車場 | 8:10 | 12:10 | ― | |
| 下九一色局 | 7:15 | 11:14 | 甲斐上野駅 | 8:15 | 12:15 | ― | |
| 垈 | 7:17 | 11:16 | 道林集会所 | 8:16 | 12:16 | ― | |
| 中山 | 7:18 | 11:17 | 大塚小学校 | 8:19 | 12:19 | ― | |
| 畑熊入口 | 7:22 | 11:21 | 三珠庁舎 | 8:23 | 12:23 | ― | |
| 樋田 | 7:26 | 11:25 | 芦川駅入口 | 8:25 | 12:25 | 18:10 | |
| 川浦地蔵 | 7:28 | 11:27 | 川浦地蔵 | ― | 12:27 | 18:12 | |
| 芦川駅入口 | 7:30 | 11:30 | 樋田 | ― | 12:29 | 18:14 | |
| 三珠庁舎 | 7:32 | 11:32 | 畑熊入口 | ― | 12:33 | 18:18 | |
| 大塚小学校 | 7:36 | 11:36 | 中山 | ― | 12:37 | 18:22 | |
| 道林集会所 | 7:39 | 11:39 | 垈 | ― | 12:38 | 18:23 | |
| 甲斐上野駅 | 7:40 | 11:40 | 下九一色局 | ― | 12:40 | 18:25 | |
| 中央商店街駐車場 | 7:45 | 11:45 | 古宿 | ― | 12:44 | 18:29 | |
| 役場本庁舎 | 7:47 | 11:47 | 三帳 | ― | 12:45 | 18:30 | |
| 富士見集会所 | 7:50 | 11:50 | 向島入口 | ― | 12:48 | 18:33 | |
| 町立病院 | 7:55 | 11:55 | 下芦川農協跡地発 | ― | 12:49 | 18:34 | |
三珠線 運行日: 月曜日・水曜日・金曜日
※料金は全区間100円。ただし高校生以下と75歳以上は無料
| 下 芦 川 農 協 跡 地 行 | 芦 川 駅 入 口 行 | |||
|---|---|---|---|---|
| 町立病院 | ― | 下芦川農協跡地 | 7:06 | |
| 富士見集会所 | ― | 向島入口 | 7:07 | |
| 役場本庁舎 | ― | 三帳 | 7:10 | |
| 中央商店街駐車場 | ― | 古宿 | 7:11 | |
| 甲斐上野駅 | ― | 下九一色局 | 7:15 | |
| 道林集会所 | ― | 垈 | 7:17 | |
| 大塚小学校 | ― | 中山 | 7:18 | |
| 三珠庁舎 | ― | 畑熊入口 | 7:22 | |
| 芦川駅入口 | 18:10 | 樋田 | 7:26 | |
| 川浦地蔵 | 18:12 | 川浦地蔵 | 7:28 | |
| 樋田 | 18:14 | 芦川駅入口 | 7:30 | |
| 畑熊入口 | 18:18 | 三珠庁舎 | ― | |
| 中山 | 18:22 | 大塚小学校 | ― | |
| 垈 | 18:23 | 道林集会所 | ― | |
| 下九一色局 | 18:25 | 甲斐上野駅 | ― | |
| 古宿 | 18:29 | 中央商店街駐車場 | ― | |
| 三帳 | 18:30 | 役場本庁舎 | ― | |
| 向島入口 | 18:33 | 富士見集会所 | ― | |
| 下芦川農協跡地 | 18:34 | 町立病院 | ― | |
山保線(四尾連湖⇔町立病院) 運行日: 月曜日・水曜日・金曜日のみ)
※料金は全区間100円。ただし高校生以下と75歳以上は無料
【お問い合わせ】総務課防災防犯係 電話:055-272-1102
| 市川三郷町立病院行き | 四尾連湖行き | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四尾連湖 | - | - | 町立病院 | 11:45 | 16:41 | |
| 四尾連公民館前 | 7:35 | 13:35 | 役場本庁舎 | 11:49 | 16:45 | |
| 藤田詰所前 | 7:38 | 13:38 | 中央商店街駐車場 | 11:50 | 16:46 | |
| 堀切公民館前 | 7:48 | 13:48 | 市川本町駅 | 11:54 | 16:50 | |
| 近萩詰所前 | 7:58 | 13:58 | 大門碑林公園 | - | - | |
| 清水公民館入口 | 8:02 | 14:02 | 帯那公民館前 | 12:04 | 17:00 | |
| 芦久保公民館前 | 8:06 | 14:06 | 芦久保公民館前 | 12:08 | 17:04 | |
| 帯那公民館前 | 8:10 | 14:10 | 清水公民館入口 | 12:12 | 17:08 | |
| 大門碑林公園 | - | - | 近萩詰所前 | 12:16 | 17:12 | |
| 市川本町駅 | 8:20 | 14:20 | 堀切公民館前 | 12:26 | 17:22 | |
| 中央商店街駐車場 | 8:21 | 14:21 | 藤田詰所前 | 12:36 | 17:32 | |
| 役場本庁舎 | 8:22 | 14:22 | 四尾連公民館前 | 12:39 | 17:35 | |
| 町立病院 | 8:26 | 14:26 | 四尾連湖 | - | - | |
六郷線(つむぎの湯⇔鰍沢口駅) 運行日: 月曜日~金曜日
※料金は全区間100円。ただし高校生以下と75歳以上は無料
【お問い合わせ】総務課防災防犯係 電話:055-272-1102
平成22年3月15日改正
| 鰍沢口駅行き | つむぎの湯行き | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| つむぎの湯 | 11:10 | 13:54 | 15:15 | 16:00 | 17:10 | 鰍沢口駅 | 9:10 | 11:50 | 14:25 | 15:40 | 16:45 | 18:10 | |
| 甲斐岩間駅 | 11:14 | 13:58 | 15:19 | 16:04 | 17:14 | ニードスポーツセンター | 9:18 | 11:58 | 14:33 | 15:48 | 16:53 | 18:18 | |
| 落居駅入口 | 11:18 | 14:02 | 15:23 | 16:08 | 17:18 | 落居駅入口 | 9:19 | 11:59 | 14:34 | 15:49 | 16:54 | 18:19 | |
| ニードスポーツセンター | 11:19 | 14:03 | 15:24 | 16:09 | 17:19 | 甲斐岩間駅 | 9:23 | 12:03 | 14:38 | 15:53 | 16:58 | 18:23 | |
| 鰍沢口駅 | 11:27 | 14:11 | 15:32 | 16:17 | 17:27 | つむぎの湯 | 9:27 | 12:07 | 14:42 | 15:57 | 17:02 | ― | |
![]()
