ホーム > トピックス > 市川三郷町コミュニティバス時刻表
市川三郷町コミュニティバス時刻表
※各路線とも土・日・祝日・年末(12月29日~翌1月3日)は運休となります。
市川三郷町コミュニティバス運行路線の見直しをしました。
三珠線 運行日: 火曜日・木曜日
※料金は全区間100円。ただし高校生以下と75歳以上は無料
【お問い合わせ】防災交通課交通対策係 電話:055-272-1175
令和8年4月改正
| 市川三郷診療所行き | 下芦川農協跡地・芦川駅行き | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下芦川農協跡地発 | 7:06 | 10:06 | 市川三郷診療所発 | 8:08 | 11:08 | 11:58 | |
| 向島入口 | 7:07 | 10:07 | 西八代合同庁舎 | - | ― | 12:00 | |
| 三帳 | 7:10 | 10:10 | 生涯学習センター | - | ― | 12:03 | |
| 古宿 | 7:11 | 10:11 | 市川三郷町役場 | 8:13 | 11:13 | 12:07 | |
| 下九一色郵便局 | 7:15 | 10:15 | 富士見集会所 | 8:16 | 11:16 | 12:10 | |
| 垈 | 7:17 | 10:17 | 市川和紙組合前 | ー | ― | 12:15 | |
| 中山 | 7:18 | 10:18 | 市川大門郵便局 | ― | ― | 12:19 | |
| 畑熊入口 | 7:22 | 10:22 | 市川本町駅 | ― | ― | 12:20 | |
| 樋田 | 7:26 | 10:26 | 中央商店街入口 | ― | ― | 12:22 | |
| 川浦地蔵 | 7:28 | 10:28 | 中央商店街駐車場 | ― | ― | 12:23 | |
| 芦川駅入口 | 7:30 | 10:30 | 旧山梨県民信用組合 | ― | ― | 12:24 | |
| 旧三珠庁舎 | 7:32 | 10:32 | 甲斐上野駅 | 8:22 | 11:22 | 12:31 | |
| 大塚小学校 | 7:36 | 10:36 | 道林集会所 | 8:23 | 11:23 | 12:32 | |
| 道林集会所 | 7:39 | 10:39 | 大塚小学校 | 8:26 | 11:26 | 12:36 | |
| 甲斐上野駅 | 7:40 | 10:40 | 旧三珠庁舎 | 8:30 | 11:30 | 12:40 | |
| JA市川支店前 | 7:44 | 10:44 | 芦川駅入口 | 8:32 | 11:32 | 12:42 | |
| 富士見集会所 | 7:47 | 10:47 | 川浦地蔵 | ― | ― | 12:44 | |
| 市川三郷町役場 | 7:50 | 10:50 | 樋田 | ― | ― | 12:46 | |
| 市川和紙組合前 | 7:52 | 10:52 | 畑熊入口 | ― | ― | 12:50 | |
| 市川大門郵便局 | 7:56 | 10:56 | 中山 | ― | ― | 12:54 | |
| 市川本町駅 | 7:57 | 10:57 | 垈 | ― | ― | 12:55 | |
| 中央商店街入口 | 7:59 | 10:59 | 下九一色郵便局 | ― | ― | 12:57 | |
| 中央商店街駐車場 | 8:00 | 11:00 | 古宿 | ― | ― | 13:01 | |
| 旧山梨県民信用組合前 | 8:01 | 11:01 | 三帳 | ― | ― | 13:02 | |
| 生涯学習センター | 8:03 | 11:03 | 向島入口 | ― | ― | 13:05 | |
| 西八代合同庁舎 | 8:06 | 11:06 | 下芦川農協跡地 | ― | ― | 13:06 | |
| 市川三郷診療所 | 8:08 | 11:08 | |||||
※ 全区間自由乗降区間路線です。利用するときは手を上げて合図してください。
山保線(四尾連湖⇔市川三郷診療所) 運行日: 月曜日・水曜日・金曜日のみ
※料金は全区間100円。ただし高校生以下と75歳以上は無料
【お問い合わせ】防災交通課交通対策係 電話:055-272-1175
| 市川三郷診療所行き | 四尾連湖行き | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四尾連湖 | ― | ― | 市川三郷診療所 | 9:35 | 12:15 | |
| 四尾連公民館前 | 7:35 | 10:55 | 西八代合同庁舎前 | 9:37 | 12:17 | |
| 藤田詰所前 | 7:38 | 10:58 | 生涯学習センター | 9:40 | 12:20 | |
| 堀切公民館前 | 7:48 | 11:08 | 市川三郷町役場 | 9:44 | 12:24 | |
| 近萩詰所前 | 7:58 | 11:18 | 富士見集会所 | 9:47 | 12:27 | |
| 清水公民館入口 | 8:02 | 11:22 | 市川和紙組合前 | 9:51 | 12:31 | |
| 帯那公民館前 | 8:06 | 11:26 | 鰍沢警察署市川交番前 | 9:53 | 12:33 | |
| 大門碑林公園前 | 8:13 | 11:33 | 市川小学校前 | 9:56 | 12:36 | |
| 市川本町駅 | 8:16 | 11:36 | 市川大門郵便局前 | 9:58 | 12:38 | |
| 中央商店街駐車場 | 8:17 | 11:37 | 市川本町駅 | 9:59 | 12:39 | |
| 芦川橋西詰 | 8:19 | 11:39 | 中央商店街入口 | 10:01 | 12:41 | |
| 中央商店街入口 | 8:20 | 11:40 | 中央商店街駐車場 | 10:02 | 12:42 | |
| 旧山梨県民信用組合前 | 8:22 | 11:42 | 旧山梨県民信用組合 | 10:03 | 12:43 | |
| 鰍沢警察署市川交番前 | 8:24 | 11:44 | 市川和紙組合前 | 10:04 | 12:44 | |
| 市川小学校前 | 8:27 | 11:47 | 中央商店街入口 | 10:06 | 12:46 | |
| 市川大門郵便局前 | 8:29 | 11:49 | 市川三郷町商工会前 | 10:07 | 12:47 | |
| 市川本町駅 | 8:31 | 11:51 | 市川本町駅 | 10:08 | 12:48 | |
| 中央商店街入口 | 8:33 | 11:53 | 大門碑林公園前 | 10:11 | 12:51 | |
| 中央商店街駐車場 | 8:34 | 11:54 | 帯那公民館前 | 10:18 | 12:58 | |
| 旧山梨県民信用組合前 | 8:35 | 11:55 | 清水公民館入口 | 10:22 | 13:02 | |
| 富士見集会所 | 8:40 | 12:00 | 近萩詰所前 | 10:26 | 13:06 | |
| 市川三郷町役場 | 8:43 | 12:03 | 堀切公民館前 | 10:36 | 13:16 | |
| 生涯学習センター | 8:45 | 12:05 | 藤田詰所前 | 10:46 | 13:26 | |
| 西八代郡合同庁舎前 | 8:47 | 12:07 | 四尾連公民館前 | 10:49 | 13:29 | |
| 市川三郷診療所 | 8:49 | 12:09 | 四尾連湖 | ― | ― | |
※ 全区間自由乗降区間路線です。利用するときは手を上げて合図してください。
コミュニティバス時刻表 (山保線)
(122KB)
六郷線(つむぎの湯⇔鰍沢口駅⇔市川三郷町役場) 運行日: 月曜日~金曜日
※生涯学習センターは、開館日のみ経由(休館日は市川三郷診療所⇔市川三郷町役場を直行します)
※料金は全区間100円。ただし高校生以下と75歳以上は無料
【お問い合わせ】防災交通課交通対策係 電話:055-272-1175
令和8年3月改正
| 停留所名 | つむぎの湯 行き | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 市川三郷町役場 | 発 11:22 | ||||
| 生涯学習センター(※) | 11:27 |
||||
| 市川三郷診療所 | 11:32 | ||||
| 高田 | 11:34 | ||||
| 寺田ニット | 11:35 | ||||
| 第8分団第2部詰所 | 11:37 | ||||
| 下大鳥居公民館分館 | 11:38 | ||||
| 鰍沢口駅 | 発 9:10 |
11:42 | 発 13:40 | 発 15:00 | 発 16:57 |
| ニードスポーツセンター入口 | 9:18 |
11:50 |
13:48 | 15:08 |
17:05 |
| 落居駅入口 | 9:19 | 11:51 | 13:49 | 15:09 | 17:06 |
| 甲斐岩間駅 | 9:23 | 11:55 | 13:53 | 15:13 | 17:10 |
| つむぎの湯 | 着 9:27 |
着 11:59 | 着 13:57 | 着 15:17 | 着 17:14 |
| 停留所名 | 市川三郷町役場・鰍沢口駅行き | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| つむぎの湯 | 発 9:45 | 発 12:40 | 発 14:35 | 発 15:20 | 発 17:20 |
| 甲斐岩間駅 | 9:49 | 12:44 | 14:39 | 15:24 | 17:24 |
| 落居駅入口 | 9:53 | 12:48 | 14:43 | 15:28 | 17:28 |
| ニードスポーツセンター入口 | 9:54 | 12:49 | 14:44 | 15:29 | 17:29 |
| 鰍沢口駅 | 10:02 | 着 12:57 | 着 14:52 | 着 15:37 | 着 17:37 |
| 下大鳥居公民館分館 | 10:06 | ||||
| 第8分団第2部詰所 | 10:07 | ||||
| 寺田ニット | 10:09 | ||||
| 高田 | 10:10 | ||||
| 市川三郷診療所 | 10:12 | ||||
| 生涯学習センター(※) | 10:17 | ||||
| 市川三郷町役場 | 着 10:22 | ||||
コミュニティバス六郷線 時刻表
(79KB) 運行ルート図
(503KB)
【乗降の注意事項】
・全区間で自由乗降区間となります。バスの運行ルート上であれば停留所以外でも乗降できます。
・乗車する時は、運転手にわかるようにはっきりと手を上げて合図してください。
・なお、運転手が安全に停車できないと判断した場合(交差点付近、見通しの悪い場所など)、希望した場所で停車できない場合があります。
六郷循環線 運行日:月曜日・火曜日・木曜日・金曜日のみ
※乗車時には利用券が必要です。(全区間1枚100円。ただし高校生以下と75歳以上は無料)
※利用券は、六郷出張所で購入してください。
【お問い合わせ】防災交通課交通対策係 電話:055-272-1175
令和8年4月改正
| 乗 降 場 所 | 午 前 | 乗 降 場 所 | 午 前 | 午 後 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩下公民館 | 8:30 | つむぎの湯 | 10:00 | 11:30 | |
| 五八公民館 | 8:35 | 鴨狩公民館 | 10:01 | 11:31 | |
| 網倉上広場 | 8:38 | 紙すきパーク | 10:03 | 11:34 | |
| 網倉公民館 | 8:40 | 高橋医院 | 10:05 | 11:35 | |
| 上神有三又路 | 8:43 | 甲斐岩間駅 | 10:06 | 11:36 | |
| 5・6区公民館 | 8:44 | 磯野医院 | 10:07 | 11:37 | |
| 湯の岡入口 | 8:45 | 六郷出張所 | 10:08 | 11:38 | |
| ニードスポーツセンター | 8:48 | 上手方公民館 | 10:10 | 11:40 | |
| 落居駅 | 8:50 | 落居駅 | 10:12 | 11:42 | |
| 上手方公民館 | 8:52 | ニードスポーツセンター | 10:14 | 11:44 | |
| 六郷出張所 | 8:54 | 湯の岡入口 | 10:15 | 11:45 | |
| 磯野医院 | 8:56 | 5・6区公民館 | 10:16 | 11:46 | |
| 甲斐岩間駅 | 8:58 | 網倉公民館 | 10:20 | 11:50 | |
| 葛篭沢公民館 | 9:01 | 網倉上広場 | 10:22 | 11:52 | |
| 宮原公民館 | 9:02 | 五八公民館 | 10:24 | 11:54 | |
| 宮原1組 | 9:03 | 岩下公民館 | 10:29 | 11:59 | |
| 宮原スポーツ広場 | 9:04 | 葛篭沢公民館 | 10:38 | 12:08 | |
| 甲斐岩間駅 | 9:08 | 宮原公民館 | 10:39 | 12:09 | |
| 磯野医院 | 9:09 | 宮原1組 | 10:40 | 12:10 | |
| 細田公民館入口 | 9:10 | 宮原スポーツ広場 | 10:41 | 12:11 | |
| 楠甫公民館 | 9:12 | 甲斐岩間駅 | 10:44 | 12:14 | |
| 楠甫沖村三又路 | 9:13 | 高橋医院 | 10:45 | 12:15 | |
| 磯野医院 | 9:17 | 紙すきパーク | 10:49 | 12:19 | |
| 甲斐岩間駅 | 9:18 | つむぎの湯 | 10:51 | 12:21 | |
| 高橋医院 | 9:19 | 鴨狩公民館 | 10:52 | 12:22 | |
| つむぎの湯 | 9:22 | 高橋医院 | 10:53 | 12:23 | |
| 鴨狩公民館 | 9:23 | 磯野医院 | 10:54 | 12:24 | |
| 紙すきパーク | 9:25 | 細田公民館入口 | 10:55 | 12:25 | |
| 六郷出張所 | 9:30 | 楠甫公民館 | 10:56 | 12:26 | |
| 楠甫沖村三又路 | 10:57 | 12:27 | |||
| 甲斐岩間駅 | 11:02 | 12:32 |
※ 利用するときは、手を上げて合図してください。
コミュニティバス時刻表 (六郷循環線)
(90KB)
近隣町コミュニティバス
富士川町および身延町のコミュニティバスが市川三郷町内に乗り入れています。
■富士川町コミュニティバス
令和2年4月1日より、富士川町コミュニティバスが、青洲高校前(市川三郷町役場本庁)まで延伸されました。
市川三郷町民の方も乗車できますので、通勤通学の他、富士川病院等への移動に利用ください。
詳細は富士川町コミュニティバス情報をご確認ください。
■身延町コミュニティバス
身延町のコミュニティバス2路線が甲斐岩間駅へ乗り入れています。
身延方面への移動にご利用ください。
詳細は身延町コミュニティバス情報をご確認ください。
