○市川三郷町立製紙試験場諸収入条例
平成17年10月1日
条例第171号
(使用料等の納付)
第1条 製紙試験場において設備、機械、器具等を使用して、試験、研究、調査及び証明書の交付を受けようとする者は、この条例の定めるところにより、使用料又は手数料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。
2 特別に経費を要するものについては、別表の額にその実費を加算した額とする。
(1) 公益上必要があると認めたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、特別の事由があると認めたとき。
(使用料等の納付方法)
第4条 使用料等は、前納しなければならない。
(使用料等の不返還)
第5条 既納の使用料等は、返還しない。ただし、町長は、特別の事由があると認めたときは、その一部又は全部を返還することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 使用料
項目 | 単位 | 単位当り使用料 |
シートマシン一式 | 1件1時間につき | 530円 |
叩解機 | 〃 | 420円 |
オートクレーブ | 〃 | 420円 |
叩解度測定機 | 〃 | 420円 |
引張強度測定機 | 〃 | 420円 |
破裂強度測定機 | 〃 | 420円 |
引裂強度測定機 | 〃 | 420円 |
透気度測定機 | 〃 | 420円 |
柔軟度測定機 | 〃 | 420円 |
サイズ度測定機 | 〃 | 420円 |
PH測定機 | 〃 | 420円 |
吸水度測定機 | 〃 | 420円 |
含水分率測定機 | 〃 | 420円 |
投影機 | 〃 | 420円 |
白色度測定機 | 〃 | 530円 |
厚さ測定機 | 〃 | 420円 |
エンボスマシン | 〃 | 420円 |
手漉和紙用具一式 | 〃 | 530円 |
ナギ刀ビーター | 〃 | 420円 |
ふるい分け試験機 | 〃 | 420円 |
耐折度試験機 | 〃 | 420円 |
伸縮度試験機 | 〃 | 530円 |
その他測定機 | 〃 | 420円以上530円以下 |
2 試験分析、鑑定、検定等の手数料
項目 | 単位 | 単位当り手数料 |
紙料調整試験 | 1試験1項目 | 1,200円以上2,600円以下 |
組成分析 | 〃 | 750円以上1,850円以下 |
水分率測定 | 〃 | 650円 |
PH測定 | 〃 | 1,350円 |
破裂強度測定 | 〃 | 650円 |
引張強度測定 | 〃 | 650円 |
引裂強度測定 | 〃 | 650円 |
透気度測定 | 〃 | 650円 |
吸水度測定 | 〃 | 650円 |
サイズ度測定 | 〃 | 650円 |
白色度測定 | 〃 | 650円 |
坪量測定 | 〃 | 650円 |
柔軟度測定 | 〃 | 650円 |
叩解度測定 | 〃 | 650円 |
厚さ測定 | 〃 | 650円 |
比強度測定 | 〃 | 720円 |
密度測定 | 〃 | 650円 |
ふるい分け試験 | 〃 | 720円 |
耐折度試験 | 〃 | 650円 |
伸縮度試験 | 〃 | 1,250円 |
配合率鑑定 | 〃 | 750円以上1,850円以下 |
その他紙質試験 | 〃 | 650円以上2,600円以下 |
シートマシンによる抄紙 | 〃(100グラム) | 1,200円以上2,600円以下 |
用水の定性分析 | 〃 | 320円以上1,050円以下 |
用水の定量分析 | 〃 | 650円以上2,600円以下 |
叩解試験(調整) | 〃 | 720円以上2,600円以下 |
その他原材料試験 | 〃 | 650円以上2,600円以下 |
その他の試験 | 〃 | 650円以上2,600円以下 |
エンボス試験 | 〃 | 650円以上1,520円以下 |
3 成績表、証明書等の交付手数料
項目 | 単位 | 金額 |
試験、分析、鑑定等の成績書又は証明書 | 1通 | 530円 |