○市川三郷町区及び組設置等に関する規則
平成30年6月15日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、市川三郷町区及び組設置等に関する条例(平成30年市川三郷町条例第15号。次条において「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(令2規則11・一部改正)
(編成)
第2条 条例第2条第2項に規定する区及び組の編成は、別表のとおりとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
三珠地区
区名 | 組名 |
上野 | 1 2 3 4 5 6 |
上野桃林橋 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
矢作 | 1 2 3 4 5 |
町屋 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |
川浦 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 樋田 |
上ノ原 | 1 2 3 4 |
北 | 1 2 3 4 5 |
南 | 1 2 3 4 5 |
道林 | 1 2 3 4 5 |
大塚桃林橋 | 1 2 3 4 5 |
下河原 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
下九一色 | 下芦川1 下芦川2 三帳東 三帳西 古宿 高萩1 高萩2 高萩3 垈 中山1 中山2 畑熊 |
市川大門地区
区名 | 組名 |
第1 | 1東 1西 1北 1上 2 3 4 5 6 7 |
第2 | 8 9 10 11南 11北 12 64 66 76 |
第3 | 13 14東 14西 15 16南 16北 17南 17北 18 19 |
第4 | 22 23東 23西 24東 24西 24南 24北 24上 24中 |
第5 | 25 32東 32西 33東 33西 33南 33北 |
第6 | 29 30 31東 31西 31中 60 61 61東 65上 |
第7 | 49 61西 61南 61北 61上 61中 62 |
65北 | |
第8 | 35 36東 36西 37 38 43 44 45 46 47 |
第9 | 20 21 26 27 51 52 53 56 58南 59 |
第10 | 34 39 40 41南 41北 41上 42 48 |
第11 | 50西 50南 50北 50中 54東 54西 |
第12 | 57南 57北 58北 58中 65東 65西 |
第13 | 63 68 69 70 71 72 73 73南 73北 74南 75 77 78 |
印沢 | 1東 1西 2 3 4 5 6東 6南 6北 7 8 |
上中浦 | 9 10南 10北 11 12 13 13西 14 15南 15北 |
南磧 | 16 17 18 19 20 |
宮本 | 21 22 23 24 25東 25西 27 28 |
山保 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
下大鳥居 | 1南 1北 2 2西 3 4南 4北 |
黒沢 | 5東 5西 6 7 8 9 10 11 12 13東 13西 |
釜田 | 14 16 |
八之尻 | 17 |
六郷地区
区名 | 組名 |
原 | 東1 東2 西1 西2 |
上手方 | 2 3 4 5 |
細田 | 1 2 3 4 |
文京 | 1 2 3 4 5 6 |
上仲 | 1 2 3 4 |
下仲 | 1 2 3 |
下町 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
下河原 | 1 2 3 |
岩間平1 岩間平2 | |
落居1 | 1 2 |
落居2 | 1 2 3 |
落居3 | 1 2 3 |
落居4 | 1 2 |
落居5 | 1 |
落居6 | 1 2 3 |
落居7 | 1 2 |
落居8 | 1 2 |
楠甫 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
宮原 | 1 2 3 4 5 6 7 |
葛篭沢 | 1 2 3 4 5 6 |
鴨狩津向 | 1 2 3 4 5 6 |
五八 | 1 |
岩下 | 1 2 |
寺所 | 寺所 |
備考
1 市川大門地区の65北組並びに六郷地区の岩間平1組及び岩間平2組は、区に属さない。
2 六郷地区落居の1区及び2区、3区及び4区、5区及び6区、7区及び8区の区長は兼務する。