学校施設案内
令和7年4月1日より使用料を改定します。
詳しくは⇒『公共施設の利用者負担の適正化について(令和7年4月改定)』
学校施設一覧
名称 | 所在地 |
---|---|
上野小学校グラウンド | 市川三郷町上野4916 |
大塚小学校グラウンド | 市川三郷町大塚4264 |
三珠中学校グラウンド | 市川三郷町上野2628 |
上野小学校体育館 | 市川三郷町上野4916 |
三珠中学校体育館 | 市川三郷町上野2628 |
三珠中学校体育館 | 市川三郷町上野2628 |
市川小学校グラウンド | 市川三郷町市川大門5751 |
市川東小学校グラウンド | 市川三郷町山保6320 |
市川南小中学校グラウンド | 市川三郷町黒沢1462 |
市川中学校グラウンド | 市川三郷町市川大門5064-1 |
市川小学校体育館 | 市川三郷町市川大門5751 |
市川東小学校体育館 | 市川三郷町山保6320 |
市川南小中学校体育館 | 市川三郷町黒沢1462 |
市川中学校体育館 | 市川三郷町市川大門5064-1 |
六郷小学校グラウンド | 市川三郷町岩間2917 |
六郷中学校グラウンド | 市川三郷町岩間2927 |
六郷小学校体育館 | 市川三郷町岩間2917 |
六郷中学校体育館 | 市川三郷町岩間2927 |
学校施設利用方法
(1)仮予約
施設の空き状況の確認・仮予約は、下記へお問い合わせください。
TEL:055-272-6094(生涯学習課生涯スポーツ係)
FAX:055-272-3813
E-mail:syogai@town.ichikawamisato.lg.jp
※FAX・E-mailでお受けした希望日時は、空き状況により仮予約が完了しない場合があります。
(2)本予約
使用許可書兼申請書(16KB)
を生涯学習課へ提出することで、予約が完了します。
書き方は記入例(24KB)
をご確認ください。
本予約は、原則利用日の1週間前までにお願いします。
提出方法
①生涯学習課窓口へ提出
②FAXにより提出
③E-mailにより提出
申請書入手先
①生涯学習課窓口
②ホームページよりダウンロード
(3)新規利用の方
新規利用には、基本的に団体登録が必要です。
申請書と一緒に団体登録申請書(17KB)
をご提出ください。
(4)鍵を借りる
【三珠・市川地区施設】
役場本庁舎で鍵を借りて、使い終わったら返してください。(開庁時間外は宿直・日直が対応します。)
【六郷地区施設】
〇開庁時間内(平日8時30分~17時15分)
六郷出張所(市川三郷町岩間495)で借りてください。
〇開庁時間外
セブンイレブン山梨六郷店(市川三郷町岩間4612)で借りてください。
※鍵の返却は必ず借りた場所にお願いします。
学校施設使用料金表
区分 | 1時間あたり | 電気使用料 | |
---|---|---|---|
屋内運動場 | 上野小学校 | 200円 | ― |
三珠中学校(全面) | 200円 | ― | |
三珠中学校(半面) | 100円 | ― | |
市川小学校 | 200円 | ― | |
市川東小学校 | 200円 | ― | |
市川南小中学校 | 200円 | ― | |
市川中学校(全面) | 200円 | ― | |
市川中学校(半面) | 100円 | ― | |
六郷小学校 | 200円 | ― | |
六郷中学校 | 200円 | ― | |
屋外運動場 | 上野小学校 | 170円 | 1回当たり 600円 |
大塚小学校 | 170円 | 1回当たり 600円 | |
三珠中学校(全面) | 140円 | 1回当たり1,500円 | |
三珠中学校(半面) | 70円 | ||
市川小学校 | 370円 | ― | |
市川東小学校 | 170円 | ― | |
市川南小中学校 | 350円 | 1回当たり1,500円 | |
市川中学校 | 210円 | ― | |
六郷小学校 | 170円 | 1回当たり 600円 | |
六郷中学校 | 160円 | 1回当たり1,500円 |
備考 町外利用者は倍額とする。
区分 | 1日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 電気使用料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30~ 12:30 |
13:00~ 17:00 |
18:00~ 22:00 |
||||
屋内運動場 | 上野小学校 | 1,200円 | 600円 | 600円 | 600円 | ― |
三珠中学校 | 1,200円 | 600円 | 600円 | 600円 | ― | |
市川小学校 | 1,200円 | 600円 | 600円 | 600円 | ― | |
市川東小学校 | 1,200円 | 600円 | 600円 | 600円 | ― | |
市川南小中学校 | 1,200円 | 600円 | 600円 | 600円 | ― | |
市川中学校 | 1,200円 | 600円 | 600円 | 600円 | ― | |
六郷小学校 | 1,200円 | 600円 | 600円 | 600円 | ― | |
六郷中学校 | 1,200円 | 600円 | 600円 | 600円 | ― | |
屋外運動場 | 上野小学校 | 1,050円 | 530円 | 530円 | 530円 | 1回当たり 600円 |
大塚小学校 | 1,050円 | 530円 | 530円 | 530円 | 1回当たり 600円 | |
三珠中学校 | 2,100円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1回当たり1,500円 | |
市川小学校 | 2,100円 | 1,050円 | 1,050円 | ― | ― | |
市川東小学校 | 1,050円 | 530円 | 530円 | ― | ― | |
市川南小中学校 | 2,100円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,500円 | 1回当たり1,500円 | |
市川中学校 | 2,100円 | 1,050円 | 1,050円 | ― | ― | |
六郷小学校 | 1,050円 | 530円 | 530円 | 530円 | 1回当たり 600円 | |
六郷中学校 | 2,100円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1回当たり1,500円 |
備考 町外利用者は倍額とする。
市川三郷町生涯学習課 TEL:055-272-6094