ホーム > 行政情報 > 総務課からのお知らせ > 公共施設の利用者負担の適正化について(令和7年4月改定)
公共施設の利用者負担の適正化について(令和7年4月改定)
更新日:2024年12月16日
公の施設の使用料は、施設利用者がサービスの対価として負担しているもので、当該施設の維持管理等に要する費用に充てられています。
しかし、本町の施設使用料の設定については、その算定方法や改定の時期などについての統一した基準がなく、類似施設の料金を参考にするなど、各々の施設ごとに使用料を設定してきました。
このような状況から、令和5年度策定の「行財政改革推進計画」における取組項目として「公共施設等の利用者負担の適正化」を位置付け、行政サービスに対する「公平かつ平等な受益者負担」を確保するために、利用者がどこまで負担すべきか、町(非利用者(町民))がどこまで負担すべきかなど使用料についての基本的な考え方を整理し、統一的な算定基準を定めました。
使用料の改定は令和7年4月1日より適用となります。
公の施設に関する使用料の設定基準の策定
概要
設定基準
使用料の改定(令和7年4月1日より)
利用形態の違いから、会議室などの「貸館施設」、プールなどの「個人利用施設」の2つに分類し、使用料の算定を行いました。
貸館施設
貸館施設については次のとおりです。
No. | 施設 No. |
施設名 | 部屋名等 | 使用料(円)/1時間 | |
---|---|---|---|---|---|
改定前 | 改定後 | ||||
1 | 3 | ふるさと会館 | 多目的ホール(ステージ含む) | 1,373 | 2,050 |
2 | 楽屋1号(洋室) | 324 | 60 | ||
3 | 楽屋2号(和室) | 324 | 60 | ||
4 | 楽屋3号(洋室) | 324 | 90 | ||
5 | 4 | 森のふれあい館 | ふれあい室(1室) | 92 | 130 |
6 | 5 | 文化と武道の館 | 武道の館武道場 | 467 | 220 |
7 | 武道の館展示場 | 1,400 | 60 | ||
8 | 文化の館展示場 | 350 | 520 | ||
9 | 文化の館創作活動室 | 350 | 210 | ||
10 | 6 | 町民健康管理センター | 健康相談室 | 258 | 380 |
11 | 栄養指導室 | 258 | 380 | ||
12 | 調理実習室 | 525 | 780 | ||
13 | 保健指導室 | 258 | 380 | ||
14 | 機能訓練室 | 258 | 380 | ||
15 | 7 | 六郷ふれあいセンター | 高齢者活動室 | 226 | 260 |
16 | 調理実習室 | 226 | 330 | ||
17 | 和室 | 226 | 150 | ||
18 | 保健指導室 | 226 | 330 | ||
19 | 機能訓練室 | 226 | 330 | ||
20 | 12 | 上地区公民館 | 集会室 | 300 | 450 |
21 | 和室 | 100 | 150 | ||
22 | 図書室 | 200 | 200 | ||
23 | 調理実習室 | 100 | 90 | ||
24 | 13 | 下地区公民館 | 集会室 | 300 | 370 |
25 | 和室(研修室) | 100 | 140 | ||
26 | 図書室 | 200 | 180 | ||
27 | 調理実習室 | 100 | 120 | ||
28 | 14 | 高田地区公民館 | ホール | 300 | 450 |
29 | 和室(広間) | 200 | 190 | ||
30 | 和室(小) | 100 | 100 | ||
31 | 会議室(図書室) | 100 | 100 | ||
32 | 調理実習室 | 100 | 150 | ||
33 | 陶芸室 | 100 | 130 | ||
34 | 15 | 大同地区公民館 | 大会議室 | 300 | 370 |
35 | 和室 | 100 | 140 | ||
36 | 調理実習室 | 100 | 150 | ||
37 | 16 | 山保地区公民館 | 会議室 | 300 | 270 |
38 | 調理実習室 | 100 | 150 | ||
39 | 和室 | 200 | 220 | ||
40 | 26 | 市川三郷町ふるさと交流センター | 交流室・談話室ふるさとの味伝承室 | 106 | 150 |
41 | ふれあい室 | 210 | 310 | ||
42 | 味噌加工所 | 106 | 150 | ||
43 | 27 | 市川三郷町高齢者生産活動施設 | 創作活動室 | 306 | 450 |
44 | 研修室 | 306 | 100 | ||
45 | 28 | 生涯学習センター本館 | 多目的ホール | 1,600 | 1,880 |
46 | 会議室1 | 200 | 300 | ||
47 | 会議室2 | 200 | 250 | ||
48 | 会議室3 | 200 | 250 | ||
49 | 音楽室1 | 200 | 300 | ||
50 | 音楽室2 | 100 | 150 | ||
51 | 研修室1 | 400 | 600 | ||
52 | 研修室2 | 300 | 350 | ||
53 | 調理実習室 | 300 | 450 | ||
54 | 和室1 | 200 | 180 | ||
55 | 和室2 | 100 | 130 | ||
56 | 控室1 | 100 | 130 | ||
57 | 控室2 | 100 | 130 | ||
58 | 46 | 特産品加工施設 | 加工施設 | 63 | 90 |
59 | 47 | 市川三郷町民会館(六郷町民会館) | 集会室兼大会議室 | 300 | 450 |
60 | 他産業就業研修室 | 200 | 300 | ||
61 | 農業経営技術研修室 | 100 | 150 | ||
62 | 小会議室 | 100 | 150 | ||
63 | 生活改善実習室 | 100 | 150 | ||
64 | 研修室(和洋裁室) | 100 | 70 | ||
65 | 研修室(茶室) | 100 | 70 | ||
66 | 和室 | 100 | 150 | ||
67 | 会議室 | 100 | 150 | ||
68 | 17 | 大塚体育館 | 全面 | 133 | 200 |
69 | 18 | 落居体育館 | 全面 | 80 | 120 |
70 | 19 | 生涯学習センター体育館 | 全面 | 1,000 | 1,240 |
71 | 半面(A面・B面) | 500 | 620 | ||
72 | 多目的室 | 200 | 50 | ||
73 | 29 | 武道館 | 柔道場 | 67 | 90 |
74 | 剣道場 | 67 | 90 | ||
75 | 34 | 弓道場 | 全面 | 124 | 180 |
76 | 36 | 上野小学校 | 屋内運動場 | 133 | 200 |
77 | 38 | 市川小学校 | 屋内運動場 | 133 | 200 |
78 | 39 | 市川東小学校 | 屋内運動場 | 133 | 200 |
79 | 40 | 市川南小中学校 | 屋内運動場 | 133 | 200 |
80 | 41 | 六郷小学校 | 屋内運動場 | 133 | 200 |
81 | 42 | 三珠中学校 | 屋内運動場全面 | 133 | 200 |
82 | 屋内運動場半面(A面・B面) | 133 | 100 | ||
83 | 43 | 市川中学校 | 屋内運動場全面 | 133 | 200 |
84 | 屋内運動場半面(A面・B面) | 133 | 100 | ||
85 | 45 | 六郷中学校 | 屋内運動場 | 133 | 200 |
86 | 20 | 三珠農村広場 | 全面 | 233 | 350 |
87 | 半面(A面・B面) | 117 | 170 | ||
88 | 21 | 富士見スポーツ公園野球場 | 全面 | 233 | 350 |
89 | 半面(A面・B面) | 117 | 170 | ||
90 | 22 | 市川大門農村広場 | 全面 | 117 | 170 |
91 | 30 | 市川大門総合グラウンド | 全面 | 467 | 700 |
92 | 四半面(A面・B面・C面・D面) | 117 | 170 | ||
93 | 31 | 市川公園グラウンド | 全面 | 247 | 370 |
94 | 32 | 笛吹川河川敷スポーツ広場 | 全面 | 124 | 140 |
95 | 33 | 富士川多目的スポーツ広場 | 全面 | 124 | 180 |
96 | 35 | 上野スポーツ広場 | 半面(A面・B面) | 124 | 180 |
97 | 36 | 上野小学校 | 屋外運動場 | 117 | 170 |
98 | 37 | 大塚小学校 | 屋外運動場 | 117 | 170 |
99 | 38 | 市川小学校 | 屋外運動場 | 247 | 370 |
100 | 39 | 市川東小学校 | 屋外運動場 | 124 | 170 |
101 | 40 | 市川南小中学校 | 屋外運動場 | 233 | 350 |
102 | 41 | 六郷小学校 | 屋外運動場 | 117 | 170 |
103 | 42 | 三珠中学校 | 屋外運動場全面 | 233 | 140 |
104 | 屋外運動場半面(A面・B面) | 233 | 70 | ||
105 | 43 | 市川中学校 | 屋外運動場 | 247 | 210 |
106 | 45 | 六郷中学校 | 屋外運動場 | 233 | 160 |
個人利用施設
個人利用施設については次のとおりです。
No. | 施設 No. |
施設名 | 部屋名等 | 使用料(円)/1回 | |
---|---|---|---|---|---|
改定前 | 改定後 | ||||
1 | 1 | 歌舞伎文化資料館 | 入館料 | 500 | 630 |
2 | 入館料(小人) | 250 | 310 | ||
3 | 入館料(団体) | 400 | 500 | ||
4 | 入館料(団体:小人) | 200 | 250 | ||
5 | 1+3 | 歌舞伎文化資料館+ふるさと会館 | 入館料 | 500 | 1,000 |
6 | 入館料(小人) | 250 | 500 | ||
7 | 入館料(団体) | 400 | 800 | ||
8 | 入館料(団体・小人) | 200 | 400 | ||
9 | 3 | ふるさと会館 | 入館料 | 500 | 630 |
10 | 入館料(小人) | 250 | 310 | ||
11 | 入館料(団体) | 400 | 500 | ||
12 | 入館料(団体:小人) | 200 | 250 | ||
13 | 19 | 生涯学習センター体育館 | シャワー室 | 100 | - |
14 | 23 | 町民上野プール | 大人 | 200 | 300 |
15 | 中学生以下 | 0 | - | ||
16 | 24 | 町民大塚プール | 大人 | 200 | 300 |
17 | 中学生以下 | 0 | - |
その他、何かご不明点等がございましたら、お気軽に以下の連絡先へお問い合わせください。
総務課 行財政改革推進係 TEL:055-272-1102