ホーム > 暮らしの情報 > 施設の案内 > 社会体育施設案内
社会体育施設案内
平成22年4月1日より社会体育施設料金が変わりました。
平成17年10月に3町が合併し、4年6カ月が経過しましたが、使用料及び電気料は合併前の料金のまました。
この度、使用料など統一の基準で料金を改定しました。
社会体育施設案内
| 名称 | 所在地 | 問い合せ先 | 担当課 |
|---|---|---|---|
| 市川三郷町民上野スポーツ広場 | 市川三郷町上野2717 | 055-240-4153 | 三珠支所 |
| 市川三郷町三珠農村広場 | 市川三郷町上野3552 | 055-240-4153 | 三珠支所 |
| 市川三郷町民上野プール | 市川三郷町上野2752-1 | 055-240-4153 | 三珠支所 |
| 市川三郷町民大塚体育館 | 市川三郷町大塚4257 | 055-240-4153 | 三珠支所 |
| 市川三郷町大塚プール | 市川三郷町大塚4257 | 055-240-4153 | 三珠支所 |
| 市川三郷町民市川大門体育館 | 市川三郷町市川大門1852-3 | 055-272-6094 | 生涯学習課 |
| 市川三郷町市川大門総合グラウンド | 市川三郷町高田682 | 055-272-6094 | 生涯学習課 |
| 市川三郷町市川公園グラウンド | 市川三郷町印沢953 | 055-272-6094 | 生涯学習課 |
| 市川三郷町高田スポーツ広場 | 市川三郷町印沢71-1 | 055-272-6094 | 生涯学習課 |
| 市川三郷町市川大門農村広場 | 市川三郷町山保5252 | 055-272-1472 | 山保地区公民館 |
| 市川三郷町立黒沢地区幼児用プール | 市川三郷町黒沢1462 | 055-272-6094 | 生涯学習課 |
| 市川三郷町笛吹川河川敷スポーツ広場 | 市川三郷町向新田先 | 055-272-6094 | 生涯学習課 |
| 市川三郷町野中ゲートボール場 | 市川三郷町市川大門413 | 055-272-6094 | 生涯学習課 |
| 市川三郷町大同地区スポーツ広場 | 市川三郷町黒沢598-1 | 055-272-6094 | 生涯学習課 |
| 富士川多目的スポーツ広場 | 市川三郷町市川大門官有 | 055-272-6094 | 生涯学習課 |
| 市川三郷町立武道館 | 市川三郷町岩間2968-2 | 0556-32-2111 | 六郷支所 |
| 市川三郷町立弓道場 | 市川三郷町岩間2965 | 0556-32-2111 | 六郷支所 |
| 市川三郷町富士見スポーツ公園野球場 | 市川三郷町岩間2967 | 0556-32-2111 | 六郷支所 |
| 市川三郷町落居体育館 | 市川三郷町落居2331 | 0556-32-2111 | 六郷支所 |
社会体育施設料金表
| 区分 | 1日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 電気料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30~12:30 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | ||||
| 市川大門総合グラウンド | 全面 | 4,200円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 1時間 1,500円 |
| 野球面 | 2,100円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1時間 1,000円 | |
| ソフトボール面 | 1,050円 | 530円 | 530円 | 530円 | 1時間 250円 | |
| 市川公園グラウンド | 2,100円 | 1,050円 | 1,050円 | ― | ― | |
| 高田スポーツ広場 | 1,050円 | 530円 | 530円 | ― | ― | |
| 市川公園テニスコート | 1面 | 1,050円 | 530円 | 530円 | ― | ― |
| 市川大門町民体育館 | 全面 | 4,200円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 1kW当たり 13円 |
| 半面 | 2,100円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | ||
| スポーツ以外で使用し、営利を目的としない場合 | 10,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | ||
| 営利を目的として
使用する場合 |
20,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | ||
| 六郷武道館 | 柔道場 | 1,050円 | 530円 | 530円 | 530円 | 1回 180円 |
| 剣道場 | 1,050円 | 530円 | 530円 | 530円 | 1回 180円 | |
| 弓道場 | 1,050円 | 530円 | 530円 | ― | ― | |
| 大塚プール | 大人
(町在住者) |
50円 | 大人
(その他) |
100円 | ||
| 中学生以下
(町在住者) |
無料 | 中学生以下
(その他) |
50円 | |||
| 上野プール | 大人
(町在住者) |
50円 | 大人
(町在住者) |
100円 | ||
| 中学生以下
(町在住者) |
無料 | 中学生以下
(その他) |
無料 | |||
| 町民上野スポーツ広場 | 1,050円 | 530円 | 530円 | ― | ― | |
| 町民大塚体育館 | 2,100円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1回 300円 | |
| 富士見スポーツ公園 | 野球場 | 2,100円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1回 4,500円 |
| ソフトボール面 | 1,050円 | 530円 | 530円 | 530円 | 1回 2,100円 | |
| テニスコート(1面) | 3,140円 | 530円 | 530円 | ― | ― | |
| 落居体育館 | 1,050円 | 530円 | 530円 | 530円 | 1回 270円 | |
| 三珠農村広場 | 全面 | 2,100円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 全灯 1,300円 |
| 72灯 1,000円 | ||||||
| 半面 | 1,050円 | 530円 | 530円 | 530円 | 48灯 700円 | |
| 市川大門農村広場 | 全面 | 1,050円 | 530円 | 530円 | 530円 | 1kW当たり 13円 |
備考 町外利用者は倍額とする。
![]()
