ホーム > 暮らしの情報 > 施設の案内 > 社会体育施設案内
社会体育施設案内
令和7年4月1日より使用料を改定します。
詳しくは⇒『公共施設の利用者負担の適正化について(令和7年4月改定)』
令和6年1月1日より、「市川大門総合グラウンド」のネーミングライツ・パートナーが株式会社アスクテクニカとなり、施設愛称が「アスクテクニカ総合グラウンド」となりました。
社会体育施設案内
施設名 | 所在地 |
---|---|
市川三郷町民上野スポーツ広場(テニスコート) | 市川三郷町上野2717 |
市川三郷町三珠農村広場 | 市川三郷町上野3552 |
市川三郷町民上野プール | 市川三郷町上野2752-1 |
市川三郷町民大塚体育館 | 市川三郷町大塚4257 |
市川三郷町大塚プール | 市川三郷町大塚4257 |
アスクテクニカ総合グラウンド(略称:アスクグラウンド) | 市川三郷町高田682 |
市川三郷町市川公園グラウンド | 市川三郷町印沢953 |
市川三郷町笛吹川河川敷スポーツ広場 | 市川三郷町向新田先 |
市川三郷町野中ゲートボール場 | 市川三郷町市川大門413 |
富士川多目的スポーツ広場 | 市川三郷町市川大門官有 |
市川三郷町立武道館 | 市川三郷町岩間2968-2 |
市川三郷町富士見スポーツ公園野球場 | 市川三郷町岩間2975 |
市川三郷町落居体育館 | 市川三郷町落居2331 |
社会体育施設料金表
区分 | 1時間あたり | 電気料 | |
---|---|---|---|
アスクテクニカ総合グラウンド(略称:アスクグラウンド) | 全面 | 700円 | 全面 1,500円(1時間) 野球面 1,000円(1時間) ソフト面 250円(1時間) |
四半面(A面・B面・C面・D面) | 170円 | ||
市川公園グラウンド | 370円 | ||
六郷武道館 | 柔道場 | 90円 | |
剣道場 | 90円 | ||
大塚プール | 大人 | 300円 | |
中学生以下 | 無料 | ||
上野プール | 大人 | 300円 | |
中学生以下 | 無料 | ||
町民上野スポーツ広場 (テニスコート) | 半面(A面・B面) | 180円 | |
町民大塚体育館 | 200円 | ||
富士見スポーツ公園 | 全面 | 350円 | 野球面 1,500円(1時間) ソフト面 700円(1時間) |
半面 | 170円 | ||
三珠農村広場 | 全面 | 350円 | 全灯 1,300円(1時間) 72灯 1,000円(1時間) 48灯 700円(1時間) |
半面(A面・B面) | 170円 | ||
市川三郷町笛吹河川敷スポーツ広場 | 140円 | ||
市川三郷町富士川多目的スポーツ広場 | 180円 | ||
市川三郷町市川大門弓道場 | 180円 |
備考 町外利用者は倍額とする。
区分 | 1日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 電気料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30~12:30 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | ||||
アスクテクニカ総合グラウンド(略称:アスクグラウンド) | 全面 | 4,200円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 1,500円(1時間) |
野球面 | 2,100円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,000円(1時間) | |
ソフトボール面 | 1,050円 | 530円 | 530円 | 530円 | 250円(1時間) | |
市川公園グラウンド | 2,100円 | 1,050円 | 1,050円 | ― | ― | |
六郷武道館 | 柔道場 | 600円 | 300円 | 300円 | 300円 | |
剣道場 | 600円 | 300円 | 300円 | 300円 | ||
大塚プール | 大人 (町在住者) |
200円 | 大人 (その他) |
400円 | ||
中学生以下 (町在住者) |
無料 | 中学生以下 (その他) |
200円 | |||
上野プール | 大人 (町在住者) |
200円 | 大人 (町在住者) |
400円 | ||
中学生以下 (町在住者) |
無料 | 中学生以下 (その他) |
200円 | |||
町民上野スポーツ広場 (テニスコート) | 1面 | 1,050円 | 530円 | 530円 | ― | ― |
町民大塚体育館 | 1,200円 | 600円 | 600円 | 600円 | ||
富士見スポーツ公園 | 野球場 | 2,100円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,500円(1時間) |
ソフトボール面 | 1,050円 | 530円 | 530円 | 530円 | 700円(1時間) | |
三珠農村広場 | 全面 | 2,100円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 全灯 1,300円(1時間) |
72灯 1,000円(1時間) | ||||||
半面 | 1,050円 | 530円 | 530円 | 530円 | 48灯 700円(1時間) | |
市川三郷町笛吹河川敷スポーツ広場 | 1,050円 | 530円 | 530円 | |||
市川三郷町富士川多目的スポーツ広場 | 1,050円 | 530円 | 530円 | |||
市川三郷町市川大門弓道場 | 1,050円 | 530円 | 530円 |
備考 町外利用者は倍額とする。
市川三郷町生涯学習課 TEL:055-272-6094