水道施設
市川三郷町の水道施設は、昭和43年から上水道施設の整備をはじめ現在までに、上水道施設と簡易水道施設が整備され住民の生活用水として給水されています。
本町には次のとおり、1つの上水道施設と8つの簡易水道施設があります。
名 称 | 給水区域 | 給水人口 | 1日最大給水量 |
---|---|---|---|
上水道 | 市川・高田・黒沢(入を除く。)、下大鳥居、八之尻のうち宮沢および仲村・見通地区 | 10,900人 | 7,100立方メートル |
第一簡易水道 | 上野および大塚地区 | 3,840人 | 2,800立方メートル |
第二簡易水道 | 高萩・垈・中山地区 | 135人 | 150立方メートル |
下芦川簡易水道 | 下芦川地区 | 150人 | 150立方メートル |
山保簡易水道 | 山保地区 | 340人 | 180立方メートル |
八之尻・入簡易水道 | 八之尻地区のうち別所、沖村および黒沢地区のうち入の地区 | 260人 | 52立方メートル |
中央簡易水道 | 岩間・落居1区から6区まで・楠甫・宮原・葛篭沢・鴨狩津向地区 | 4,000人 | 2,000立方メートル |
岩下簡易水道 | 岩下・寺所地区 | 101人 | 26立方メートル |
網倉・五八簡易水道 | 落居7区、8区・五八地区 | 115人 | 56立方メートル |
- 上水道とは:
- 給水人口が5,000人を超える水道により、水を供給する事業。
- 簡易水道とは:
- 給水人口が100人を超え、5,000人以下である水道により、水を供給する事業。
その他、何かご不明点等がございましたら、お気軽に以下の連絡先へお問い合わせください。
市川三郷町役場 生活環境課
〒409-3601
山梨県西八代郡市川三郷町市川大門1790-3
TEL:055-272-6092
FAX:055-272-5601
MAIL:seikatsu@town.ichikawamisato.lg.jp
開庁日時:月曜~金曜・午前8時30分~午後5時15分
※祝日・年末年始を除く