○市川三郷町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成17年10月1日
条例第45号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20条例26・一部改正)
(報酬の額)
第2条 報酬の額は、別表第1のとおりとする。
(費用弁償)
第3条 費用弁償による費用は、職務のため旅行した場合の費用(以下「旅費」という。)とし、その種類は、日当、宿泊料、鉄道賃、船賃及び車賃とする。
2 旅費の額は、別表第2のとおりとする。
(支給方法)
第4条 報酬及び旅費の支給方法については、市川三郷町職員給与条例(平成17年市川三郷町条例第52号)の適用を受ける職員の給与及び旅費の支給方法の例による。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月16日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月27日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日条例第3号)
この条例は公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附則(平成27年3月18日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定は、この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の市川三郷町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、改正前の市川三郷町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年9月18日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。ただし、次項の規定については、平成28年4月1日から施行する。
(令5条例12・一部改正)
附則(平成28年3月17日条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月15日条例第23号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成29年12月18日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月15日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月13日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月13日条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月22日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月16日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月16日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平28条例5・全改、平29条例23・平29条例29・平30条例16・令元条例28・令2条例13・令3条例31・令5条例11・一部改正)
区分 | 報酬の額 |
教育委員会委員 | 年額 委員 172,000円 |
選挙管理委員会委員 | 年額 委員長 54,000円 年額 委員 37,500円 |
公平委員会委員 | 年額 委員長 4,000円 年額 委員 3,500円 |
固定資産評価審査委員会委員 | 年額 委員長 4,000円 年額 委員 3,500円 |
農業委員会 | 年額 会長 230,000円 年額 職代 163,000円 年額 委員 157,000円 日額 能率給 農地利用の最適化推進活動及び成果実績に応じ、予算の範囲内で町長が定める額 |
農地利用最適化推進委員 | 年額 70,000円 日額 能率給 農地利用の最適化推進活動及び成果実績に応じ、予算の範囲内で町長が定める額 |
監査委員 | 年額 知経委員 133,000円 |
消防委員会委員 | 年額 委員長 8,500円 年額 委員 7,000円 |
国民健康保険運営協議会委員 | 年額 会長 8,500円 年額 委員 7,000円 |
特別職報酬等審査委員会委員 | 年額 会長 4,000円 年額 委員 3,500円 |
社会教育委員会委員 | 年額 議長 24,000円 年額 委員 16,000円 |
公民館運営審議会委員 | 年額 会長 8,500円 年額 委員 7,000円 |
スポーツ推進審議会委員 | 年額 委員長 4,000円 年額 委員 3,500円 |
スポーツ推進委員 | 年額 委員長 24,000円 年額 委員 16,000円 |
文化財審議会委員 | 年額 委員長 4,000円 年額 委員 3,500円 |
母子健康センター運営委員会委員 | 年額 委員長 4,000円 年額 委員 3,500円 |
民生委員推薦会委員 | 年額 委員長 3,000円 年額 委員 2,500円 |
町営住宅入居選考委員会委員 | 年額 委員長 3,000円 年額 委員 2,500円 |
小口資金融資斡旋審査委員会委員 | 年額 委員長 8,500円 年額 委員 7,000円 |
都市計画審議会委員 | 年額 会長 4,000円 年額 委員 3,500円 |
市川財産区管理委員会 | 年額 会長 3,000円 年額 委員 2,500円 |
高田財産区管理会委員 | 年額 会長 3,000円 年額 委員 2,500円 |
大同財産区管理会委員 | 年額 会長 3,000円 年額 委員 2,500円 |
土地利用審議会委員 | 年額 会長 4,000円 年額 委員 3,500円 |
給食センター運営委員会委員 | 年額 会長 4,000円 年額 委員 3,500円 |
青少年育成推進委員会委員 | 年額 会長 3,000円 年額 委員 2,000円 |
特別土地保有税審議会委員 | 年額 会長 3,000円 年額 委員 2,500円 |
水防協議会委員 | 年額 会長 3,000円 年額 委員 2,000円 |
恩賜県有財産保護管理会委員 | 年額 会長 3,000円 年額 委員 2,000円 |
行財政改革推進委員会委員 | 年額 会長 8,500円 年額 委員 7,000円 |
総合計画審議会委員 | 年額 会長 8,500円 年額 委員 7,000円 |
水道事業運営審議会委員 | 年額 会長 4,000円 年額 委員 3,500円 |
環境審議会委員 | 年額 会長 4,000円 年額 委員 3,500円 |
公共下水道事業審査会委員 | 年額 会長 4,000円 年額 委員 3,500円 |
総合福祉センター運営委員 | 年額 委員長 4,000円 年額 委員 3,500円 |
図書館協議会委員 | 年額 委員長 4,000円 年額 委員 3,500円 |
情報公開及び個人情報保護審査会委員 | 1回 会長 10,000円 1回 委員 10,000円 |
行政不服審査会委員 | 1回 会長 10,000円 1回 委員 10,000円 1回 専門委員 10,000円 |
法務専門職員 | 日額 10,000円 |
介護保険事業計画・高齢者福祉計画策定委員 | 年額 会長 3,000円 年額 委員 2,000円 |
歌舞伎文化公園、大門碑林公園及び地場産業会館運営委員会委員 | 年額 会長 4,000円 年額 委員 3,000円 |
男女共同参画推進委員会委員 | 年額 会長 3,000円 年額 委員 2,000円 |
子ども・子育て会議委員 | 年額 会長 4,000円 年額 委員 3,500円 |
景観審議会委員 | 年額 会長 4,000円 年額 委員 3,500円 |
手話施策推進協議会委員 | 年額 会長 4,000円 年額 委員 3,500円 |
鳥獣被害対策実施隊員 | 年額 隊員 2,000円 |
空家等対策協議会委員 | 1回 5,000円 |
地域公共交通会議委員 | 年額 2,000円 |
教育支援委員会委員 | 年額 会長 5,000円 年額 委員 4,000円 |
学校評議員 | 年額 3,000円 |
健康づくり推進協議会委員 | 年額 3,000円 |
要保護児童対策地域協議会委員 | 年額 3,000円 |
地域包括支援センター運営協議会委員 | 年額 会長 3,000円 年額 委員 2,000円 |
手話施策推進会議委員 | 年額 会長 3,000円 年額 委員 2,500円 |
地籍調査推進委員会委員 | 年額 会長 3,000円 年額 委員 2,000円 |
附属機関の構成員及びその他の非常勤職員 | 上記以外の者 予算の範囲内で町長が定める。 |
別表第2(第3条関係)
種別 | 鉄道賃船賃 | 車賃(1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) |
県内 | 実費 | 37円 | 1,000円 | 9,800円 | 2,000円 |
県外 | 37円 | 2,200円 | 10,900円 | 2,000円 |