学校施設案内
学校施設
名称 | 所在地 | 問い合せ先 | 担当課 |
---|---|---|---|
上野小学校グラウンド | 市川三郷町上野4916 | 055-240-4153 | 三珠支所 |
大塚小学校グラウンド | 市川三郷町大塚4264 | 055-240-4153 | 三珠支所 |
三珠中学校グラウンド | 市川三郷町上野2628 | 055-240-4153 | 三珠支所 |
上野小学校体育館 | 市川三郷町上野4916 | 055-240-4153 | 三珠支所 |
三珠中学校体育館 | 市川三郷町上野2628 | 055-240-4153 | 三珠支所 |
三珠中学校体育館 | 市川三郷町上野2628 | 055-240-4153 | 三珠支所 |
市川小学校グラウンド | 市川三郷町市川大門5751 | 055-272-6094 | 生涯学習課 |
市川東小学校グラウンド | 市川三郷町山保6320 | 055-272-1472 | 山保地区公民館 |
市川南小中学校グラウンド | 市川三郷町黒沢1462 | 055-272-6094 | 生涯学習課 |
市川中学校グラウンド | 市川三郷町市川大門5064-1 | 055-272-6094 | 生涯学習課 |
市川小学校体育館 | 市川三郷町市川大門5751 | 055-272-6094 | 生涯学習課 |
市川東小学校体育館 | 市川三郷町山保6320 | 055-272-6094 | 生涯学習課 |
市川南小中学校体育館 | 市川三郷町黒沢1462 | 055-272-6094 | 生涯学習課 |
市川中学校体育館 | 市川三郷町市川大門5064-1 | 055-272-6094 | 生涯学習課 |
六郷小学校グラウンド | 市川三郷町岩間2917 | 0556-32-2111 | 六郷支所 |
六郷中学校グラウンド | 市川三郷町岩間2927 | 0556-32-2111 | 六郷支所 |
六郷小学校体育館 | 市川三郷町岩間2917 | 0556-32-2111 | 六郷支所 |
六郷中学校体育館 | 市川三郷町岩間2927 | 0556-32-2111 | 六郷支所 |
学校施設使用料金表
区分 | 1日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 電気使用料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30~ 12:30 |
13:00~ 17:00 |
18:00~ 22:00 |
||||
屋内運動場 | 上野小学校 | 1,200円 | 600円 | 600円 | 600円 | ― |
三珠中学校 | 1,200円 | 600円 | 600円 | 600円 | ― | |
市川小学校 | 1,200円 | 600円 | 600円 | 600円 | ― | |
市川東小学校 | 1,200円 | 600円 | 600円 | 600円 | ― | |
市川南小中学校 | 1,200円 | 600円 | 600円 | 600円 | ― | |
市川中学校 | 1,200円 | 600円 | 600円 | 600円 | ― | |
六郷小学校 | 1,200円 | 600円 | 600円 | 600円 | ― | |
六郷中学校 | 1,200円 | 600円 | 600円 | 600円 | ― | |
屋外運動場 | 上野小学校 | 1,050円 | 530円 | 530円 | 530円 | 1回当たり 600円 |
大塚小学校 | 1,050円 | 530円 | 530円 | 530円 | 1回当たり 600円 | |
三珠中学校 | 2,100円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1回当たり1,500円 | |
市川小学校 | 2,100円 | 1,050円 | 1,050円 | ― | ― | |
市川東小学校 | 1,050円 | 530円 | 530円 | ― | ― | |
市川南小中学校 | 2,100円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,500円 | 1回当たり1,500円 | |
市川中学校 | 2,100円 | 1,050円 | 1,050円 | ― | ― | |
六郷小学校 | 1,050円 | 530円 | 530円 | 530円 | 1回当たり 600円 | |
六郷中学校 | 2,100円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1回当たり1,500円 |