産業別人口
区 分 | 2000年 | 2005年 |
---|---|---|
平成12年 | 平成17年 | |
就業人口 | 9,597 | 9,447 |
第一次産業 | 652 | 621 |
6.8% | 6.6% | |
第二次産業 | 4,139 | 4,002 |
43.1% | 42.3% | |
第三次産業 | 4,806 | 4,824 |
50.1% | 51.1% |
(単位:人、世帯)
区 分 | 2000年 | 2005年 |
---|---|---|
平成12年 | 平成17年 | |
就業人口 | 9,597 | 9,447 |
第一次産業 | 652 | 621 |
6.8% | 6.6% | |
第二次産業 | 4,139 | 4,002 |
43.1% | 42.3% | |
第三次産業 | 4,806 | 4,824 |
50.1% | 51.1% |
(単位:人、世帯)